| 1 | 1 | LIPALIT IGOR | Antr. Principal |
| 2 | 2 | SCOICA FLORIN | Anrt.secund |
| 3 | 3 | LIFERE SIDOR | Anrt.secund |
| 4 | 4 | SIPOSS IOAN | Anrt.secund |
| 5 | 5 | POPESCU FLORIN | Anrt.secund |
| 6 | 6 | Dr. ALICIA CIUPERCA | Medic |
| 7 | 7 | MORESANU ELENA | Asist. Med. |
| 8 | 8 | MORESANU DUMITRU | Asist. Med. |
| 9 | 9 | IACOB FLORIN | Maseur |
| 10 | 10 | STOICA MADALIN | Maseur |
| 11 | 11 | GHEBA GHEORGHE | Marangoz |
| 12 | 12 | ALEXE GHEORGHE | Electonist |
| 13 | 13 | MARIAN SARBU | Metodolog |
| 14 | 14 | CIURESCU RALUCA | Kineto-maseur |
| 15 | 1 | DUMITRESCU LIVIU | Dinamo BUC. |
| 16 | 2 | MIHALACHE VICTOR | Dinamo BUC. |
| 17 | 3 | CHIRILA IOSIF | Steaua Buc. |
| 18 | 4 | COSTACHE CATALIN | Steaua Buc. |
| 19 | 5 | GHEOCA GABRIEL | Steaua Buc. |
| 20 | 6 | COMANICI FLORIN | Dinamo BUC. |
| 21 | 7 | SIMION MIHAIL | Dinamo BUC. |
| 22 | 1 | NEAGU TRAIAN | Steaua Buc. |
| 23 | 2 | VASILE STEFAN | Dinamo BUC. |
| 24 | 3 | IONETICU TONI | Steaua Buc. |
| 25 | 4 | GAVRILA PETRUS | Steaua Buc. |
| 26 | 5 | COSTEA DAN | Dinamo BUC. |
| 27 | 6 | CAMENISCHI VALENTIN | Dinamo BUC. |
| 28 | 7 | PORCARASU JUSTIN | Steaua Buc. |
| 29 | 1 | MITREA IONUT | Dinamo BUC. |
| 30 | 2 | MADA BOGDAN | Steaua Buc. |
| 31 | 3 | VITEGA PAUL | Dinamo BUC. |
| 32 | 1 | PALEU IULIANA | Dinamo BUC. |
| 33 | 2 | LAURIC IRINA | CS OLIMPIA BUC |
| 34 | 3 | PLESCA BIANCA | Steaua Buc. |
| 35 | 4 | BORHA ROXANA | Dinamo BUC. |
| 36 | 5 | MUTESCU DIANA | Dinamo BUC. |
miercuri, 9 noiembrie 2011
LOT OLIMPIC 2012
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)

mult succes pt tot lotul de kaiac-canoe la jocurile olimpice de la londra 2012
RăspundețiȘtergerecu mullta stima doru bardas.